——————
| الصنف | price | yasterday.price | changes |
|---|---|---|---|
| السعر الآن | 5,868 | ||
| آخر سعر أمس | 5,890 | ||
| التغيير | هبوط 22 ليرة تركية | ||
| السعر الآن | 42,308 | ||
| آخر سعر أمس | 42,466 | ||
| التغيير | هبوط 158 ليرة تركية | ||
——————
| الصنف | price | yasterday.price | changes |
|---|---|---|---|
| السعر الآن | 5,868 | ||
| آخر سعر أمس | 5,890 | ||
| التغيير | هبوط 22 ليرة تركية | ||
| السعر الآن | 42,308 | ||
| آخر سعر أمس | 42,466 | ||
| التغيير | هبوط 158 ليرة تركية | ||
اكتب لنا تجربتك او ملاحظاتك