——————
| الصنف | price | yasterday.price | changes |
|---|---|---|---|
| السعر الآن | 5,988 | ||
| آخر سعر أمس | 5,972 | ||
| التغيير | ارتفاع 16 ليرة تركية | ||
| السعر الآن | 43,173 | ||
| آخر سعر أمس | 43,058 | ||
| التغيير | ارتفاع 115 ليرة تركية | ||
——————
| الصنف | price | yasterday.price | changes |
|---|---|---|---|
| السعر الآن | 5,988 | ||
| آخر سعر أمس | 5,972 | ||
| التغيير | ارتفاع 16 ليرة تركية | ||
| السعر الآن | 43,173 | ||
| آخر سعر أمس | 43,058 | ||
| التغيير | ارتفاع 115 ليرة تركية | ||
اكتب لنا تجربتك او ملاحظاتك